Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
004589 GABRIELA FAVERO ALBERTI 241,33 25/02/2025
004547 OLNI RICARDO SIMAS DUTRA 307,62 25/02/2025
003810 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 213,00 24/02/2025
003770 VIVER MAIS LTDA 6.350,00 21/02/2025
003757 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 27.720,00 21/02/2025
003755 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 345.000,00 21/02/2025
003753 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 636.000,00 21/02/2025
003752 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 814.000,00 21/02/2025
003738 SABRINA RAQUEL LUDWIG 228,25 21/02/2025
003662 CS BRASIL FROTAS SA 123.859,06 20/02/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida