Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
005224 JANAINA SCHIMITT PROCOPIO 441,43 11/03/2025
005217 MARCIO ABBADE OHLVEILER 225,76 11/03/2025
005142 TAMIRIS TEIXEIRA PUGIN 183,30 11/03/2025
004964 GABRIELA FAVERO ALBERTI 224,86 06/03/2025
004946 CS BRASIL FROTAS SA 6.630,00 05/03/2025
004589 GABRIELA FAVERO ALBERTI 241,33 25/02/2025
004547 OLNI RICARDO SIMAS DUTRA 307,62 25/02/2025
003810 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 213,00 24/02/2025
003770 VIVER MAIS LTDA 6.350,00 21/02/2025
003757 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 27.720,00 21/02/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida