Empenho

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
004934 COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 311,62 28/02/2025
004933 COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.906,62 28/02/2025
004932 COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.204,60 28/02/2025
004931 COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.893,58 28/02/2025
004930 COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.322,90 28/02/2025
004929 COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 797,50 28/02/2025
004928 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI 240,00 28/02/2025
004927 GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1.820,00 28/02/2025
004926 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276,06 28/02/2025
004925 MRU CONSTRUÇÕES LTDA 2.280,00 28/02/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida