Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
28/02/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 20.703,40 | 0,00 | 20.703,40 |
28/02/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 8.627,32 | 0,00 | 8.627,32 |
28/02/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 5.174,75 | 0,00 | 5.174,75 |
28/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 283,93 | 1,12 | 282,81 |
28/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 118,65 | 0,48 | 118,17 |
28/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 70,58 | 0,27 | 70,31 |
28/02/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 13.905,29 | 0,00 | 13.905,29 |
28/02/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 5.795,07 | 0,00 | 5.795,07 |
28/02/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 3.475,19 | 0,00 | 3.475,19 |
28/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 8.906,98 | 2.138,00 | 6.768,98 |
28/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 3.712,56 | 891,53 | 2.821,03 |
28/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 2.225,54 | 533,86 | 1.691,68 |
28/02/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 95.711,66 | 0,00 | 95.711,66 |
28/02/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 39.879,92 | 0,00 | 39.879,92 |
28/02/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 23.927,85 | 0,00 | 23.927,85 |
28/02/2025 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 133,99 | 0,00 | 133,99 |
28/02/2025 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE | 55,84 | 0,00 | 55,84 |
28/02/2025 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 33,50 | 0,00 | 33,50 |
28/02/2025 | ITBI - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 47,71 | 0,00 | 47,71 |
28/02/2025 | ITBI - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 19,88 | 0,00 | 19,88 |
28/02/2025 | ITBI - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 11,92 | 0,00 | 11,92 |
28/02/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 14,16 | 0,00 | 14,16 |
28/02/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
28/02/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
28/02/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.495,95 | 0,00 | 1.495,95 |
28/02/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 623,32 | 0,00 | 623,32 |
28/02/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
28/02/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 2.917,88 | 0,00 | 2.917,88 |
28/02/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.215,80 | 0,00 | 1.215,80 |
28/02/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 729,43 | 0,00 | 729,43 |
28/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 1.761,69 | 119,59 | 1.642,10 |
28/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 734,08 | 49,83 | 684,25 |
28/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 440,35 | 29,88 | 410,47 |
28/02/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 122.729,51 | 0,00 | 122.729,51 |
28/02/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2,36 | 2,36 | 0,00 |
28/02/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.330,46 | 0,00 | 3.330,46 |
28/02/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 610,80 | 197,15 | 413,65 |
28/02/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 646,67 | 0,00 | 646,67 |
28/02/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.204,46 | 0,00 | 1.204,46 |
28/02/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
28/02/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 408,26 | 0,00 | 408,26 |
28/02/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 116,17 | 35,37 | 80,80 |
28/02/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 10.846,87 | 0,00 | 10.846,87 |
28/02/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 195,75 | 1,97 | 193,78 |
28/02/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 4.809,96 | 0,00 | 4.809,96 |
28/02/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.993,72 | 1.134,61 | 1.859,11 |
28/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.165,76 | 0,00 | 1.165,76 |
28/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 4.556,66 | 0,00 | 4.556,66 |
28/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 738,50 | 0,00 | 738,50 |
28/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 15,01 | 0,11 | 14,90 |
28/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 483,06 | 0,00 | 483,06 |
28/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 150,31 | 65,47 | 84,84 |
28/02/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - IPLAN | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
28/02/2025 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS | 61.387,45 | 0,00 | 61.387,45 |
28/02/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 228,12 | 0,00 | 228,12 |
28/02/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 5,20 | 0,00 | 5,20 |
28/02/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 493,81 | 0,00 | 493,81 |
28/02/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 249,64 | 0,00 | 249,64 |
28/02/2025 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - IPASSP | 27.294,02 | 0,00 | 27.294,02 |
28/02/2025 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2025 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS ESTADOS E RPPS | 3.790,12 | 0,00 | 3.790,12 |
28/02/2025 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS MUNICÍPIOS E RPPS | 50,70 | 0,00 | 50,70 |
28/02/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 36,61 | 0,00 | 36,61 |
28/02/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 11.296,50 | 0,00 | 11.296,50 |
28/02/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 47,80 | 0,00 | 47,80 |
28/02/2025 | TRANSF. SECRET. NACIONAL DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2025 | RESSARCIMENTO SERVIDORES DOIPASSP CEDIDOS A PMSM | 41.753,97 | 0,00 | 41.753,97 |
27/02/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 38.758,26 | 0,00 | 38.758,26 |
27/02/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 16.150,76 | 0,00 | 16.150,76 |
27/02/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 9.688,25 | 0,00 | 9.688,25 |
27/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 419,85 | 0,77 | 419,08 |
27/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 175,48 | 0,34 | 175,14 |
27/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 104,46 | 0,19 | 104,27 |
27/02/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 39.451,20 | 0,00 | 39.451,20 |
27/02/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 16.438,91 | 0,00 | 16.438,91 |
27/02/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 9.861,00 | 0,00 | 9.861,00 |
27/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 16.367,65 | 6.902,05 | 9.465,60 |
27/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 6.821,72 | 2.877,11 | 3.944,61 |
27/02/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 4.090,28 | 1.724,00 | 2.366,28 |
27/02/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 49.118,79 | 0,00 | 49.118,79 |
27/02/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 20.466,21 | 0,00 | 20.466,21 |
27/02/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 12.279,65 | 0,00 | 12.279,65 |
27/02/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 631,68 | 0,00 | 631,68 |
27/02/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 263,20 | 0,00 | 263,20 |
27/02/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 157,92 | 0,00 | 157,92 |
27/02/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 42.717,46 | 0,00 | 42.717,46 |
27/02/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 17.798,99 | 0,00 | 17.798,99 |
27/02/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 10.679,31 | 0,00 | 10.679,31 |
27/02/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 39.823,55 | 0,00 | 39.823,55 |
27/02/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 16.593,17 | 0,00 | 16.593,17 |
27/02/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 9.955,88 | 0,00 | 9.955,88 |
27/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 4.530,45 | 0,00 | 4.530,45 |
27/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 1.887,70 | 0,00 | 1.887,70 |
27/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 1.132,62 | 0,00 | 1.132,62 |
27/02/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 5.609,07 | 0,00 | 5.609,07 |
27/02/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 2.337,16 | 0,00 | 2.337,16 |
27/02/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.402,22 | 0,00 | 1.402,22 |
27/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 3.130,95 | 17,94 | 3.113,01 |
27/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.304,68 | 7,48 | 1.297,20 |
27/02/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 782,62 | 4,48 | 778,14 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 945.721,05 R$ 16.738,55 R$ 928.982,50