Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
11/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.280,90 | 0,00 | 3.280,90 |
11/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 1.367,07 | 0,00 | 1.367,07 |
11/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 820,24 | 0,00 | 820,24 |
11/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 58.369,28 | 0,00 | 58.369,28 |
11/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 2.481.693,27 | 0,00 | 2.481.693,27 |
10/03/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 107.661,21 | 6.483,61 | 101.177,60 |
10/03/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 44.862,35 | 2.701,52 | 42.160,83 |
10/03/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 26.911,71 | 1.620,91 | 25.290,80 |
10/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 545,70 | 7,51 | 538,19 |
10/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 228,21 | 3,14 | 225,07 |
10/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 135,42 | 1,89 | 133,53 |
10/03/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 28.187,19 | 10,44 | 28.176,75 |
10/03/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 11.745,88 | 4,36 | 11.741,52 |
10/03/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 7.045,87 | 2,60 | 7.043,27 |
10/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 13.965,66 | 3.970,37 | 9.995,29 |
10/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 5.821,06 | 1.655,55 | 4.165,51 |
10/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 3.489,51 | 991,50 | 2.498,01 |
10/03/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 83.627,82 | 87,84 | 83.539,98 |
10/03/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 34.844,96 | 36,60 | 34.808,36 |
10/03/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 20.906,92 | 21,96 | 20.884,96 |
10/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.827,05 | 0,00 | 4.827,05 |
10/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 2.011,32 | 0,00 | 2.011,32 |
10/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 1.206,69 | 0,00 | 1.206,69 |
10/03/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 191.532,51 | 1.720,10 | 189.812,41 |
10/03/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 79.805,24 | 716,70 | 79.088,54 |
10/03/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 47.883,13 | 430,02 | 47.453,11 |
10/03/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 966,41 | 0,00 | 966,41 |
10/03/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 402,70 | 0,00 | 402,70 |
10/03/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 241,61 | 0,00 | 241,61 |
10/03/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 1.530,25 | 0,00 | 1.530,25 |
10/03/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 637,65 | 0,00 | 637,65 |
10/03/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 382,53 | 0,00 | 382,53 |
10/03/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 838,96 | 189,85 | 649,11 |
10/03/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 349,65 | 79,12 | 270,53 |
10/03/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 209,64 | 47,44 | 162,20 |
10/03/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 200,74 | 0,00 | 200,74 |
10/03/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 14.725,95 | 0,00 | 14.725,95 |
10/03/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 402,66 | 0,00 | 402,66 |
10/03/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.574,43 | 0,00 | 3.574,43 |
10/03/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 526,80 | 192,22 | 334,58 |
10/03/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.651,93 | 0,00 | 4.651,93 |
10/03/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 28.669,18 | 76,48 | 28.592,70 |
10/03/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 48,78 | 0,00 | 48,78 |
10/03/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 784,89 | 0,00 | 784,89 |
10/03/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 329,43 | 33,20 | 296,23 |
10/03/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 45.849,40 | 0,00 | 45.849,40 |
10/03/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 433,98 | 9,21 | 424,77 |
10/03/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 8.333,87 | 81,26 | 8.252,61 |
10/03/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.619,29 | 1.138,46 | 3.480,83 |
10/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.982,34 | 0,00 | 1.982,34 |
10/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 6,96 | 1,12 | 5,84 |
10/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 95,88 | 0,00 | 95,88 |
10/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 44,70 | 16,61 | 28,09 |
10/03/2025 | ARRENDAMENTO DE ÁREA DO AEROPORTO | 615,51 | 0,00 | 615,51 |
10/03/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - CONTR. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 449,88 | 0,00 | 449,88 |
10/03/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - IMPOSTOS | 18.018,68 | 0,00 | 18.018,68 |
10/03/2025 | FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 2.825.297,93 | 0,00 | 2.825.297,93 |
10/03/2025 | FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 235.441,49 | 0,00 | 235.441,49 |
10/03/2025 | FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 706.324,48 | 0,00 | 706.324,48 |
10/03/2025 | FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 941.765,94 | 941.765,94 | 0,00 |
10/03/2025 | ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.839,60 | 0,00 | 4.839,60 |
10/03/2025 | ITR - PRINCIPAL - MDE | 403,30 | 0,00 | 403,30 |
10/03/2025 | ITR - PRINCIPAL - ASPS | 1.209,90 | 0,00 | 1.209,90 |
10/03/2025 | ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.613,20 | 1.613,20 | 0,00 |
10/03/2025 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 825.382,37 | 0,00 | 825.382,37 |
10/03/2025 | TRANSF. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 94.116,00 | 0,00 | 94.116,00 |
10/03/2025 | TRANSFERÊNCIAS AO PNAE - PRINCIPAL | 84.631,75 | 0,00 | 84.631,75 |
10/03/2025 | IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 116.857,70 | 0,00 | 116.857,70 |
10/03/2025 | IPVA - PRINCIPAL - MDE | 9.738,14 | 0,00 | 9.738,14 |
10/03/2025 | IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 29.214,42 | 0,00 | 29.214,42 |
10/03/2025 | IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 38.952,57 | 38.952,57 | 0,00 |
10/03/2025 | FES - PISO DA ENFERMAGEM ESTADUAL | 51.795,05 | 0,00 | 51.795,05 |
10/03/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 1.485.743,76 | 0,00 | 1.485.743,76 |
10/03/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 21.622,57 | 0,00 | 21.622,57 |
10/03/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 62,28 | 0,00 | 62,28 |
10/03/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
10/03/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 100,40 | 0,00 | 100,40 |
10/03/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 112,05 | 0,00 | 112,05 |
10/03/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 40,34 | 0,00 | 40,34 |
10/03/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 1.969,69 | 0,00 | 1.969,69 |
10/03/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 110.603,24 | 407,44 | 110.195,80 |
10/03/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 392,95 | 0,00 | 392,95 |
10/03/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 116,66 | 0,00 | 116,66 |
10/03/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 191,20 | 0,00 | 191,20 |
07/03/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 102.993,70 | 0,00 | 102.993,70 |
07/03/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 42.917,40 | 0,00 | 42.917,40 |
07/03/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 25.745,04 | 0,00 | 25.745,04 |
07/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 446,18 | 9,70 | 436,48 |
07/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 186,90 | 4,08 | 182,82 |
07/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 110,57 | 2,41 | 108,16 |
07/03/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 38.442,94 | 0,00 | 38.442,94 |
07/03/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 16.019,51 | 0,00 | 16.019,51 |
07/03/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 9.608,93 | 0,00 | 9.608,93 |
07/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 18.081,95 | 7.068,35 | 11.013,60 |
07/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 7.536,53 | 2.946,36 | 4.590,17 |
07/03/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 4.518,77 | 1.766,12 | 2.752,65 |
07/03/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 137.852,85 | 0,00 | 137.852,85 |
07/03/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 57.438,69 | 0,00 | 57.438,69 |
07/03/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 34.463,21 | 0,00 | 34.463,21 |
07/03/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 19.274,12 | 0,00 | 19.274,12 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 11.506.916,12 R$ 1.016.867,76 R$ 10.490.048,36