Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2025/2
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.282.474,34 |
002 | Avanço Trienal | 1.903.329,34 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 344.502,39 |
004 | Função Gratificada | 442.175,89 |
008 | Grat. de Direção | 46.458,82 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 19.512,56 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 14.988,43 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 8.375,86 |
019 | Grat. Unidocência | 178.075,87 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 267.634,48 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 43.778,65 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 643.753,04 |
025 | Adic. Noturno | 72.509,46 |
026 | Subsídio | 260.167,64 |
030 | Devol. de IRRF - Ativos | 44,00 |
034 | Grat. Produtividade | 548.750,71 |
035 | Grat. Risco de Vida | 112.470,55 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 31.574,43 |
044 | Auxílio Transporte | 519.822,32 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 30,10 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 21.162,73 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 395.249,91 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 16.860,72 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 331,19 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 13.955,38 |
072 | Vencimento Básico - FG | 6.659,38 |
074 | Dif. Função Gratificada | 1.015,83 |
079 | Dif. Vencimento Básico | 3.807,19 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 342.531,84 |
090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
094 | Grat. Funcional | 321.305,00 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 647.992,07 |
097 | Subsídio - FG | 11.743,44 |
109 | PSF - Complementação | 226.032,49 |
183 | Vencimento Básico Devido | 7.884,57 |
184 | Avanço Trienal Devido | 1.254,99 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 2.936,45 |
188 | Grat. Direção Devida | 3.110,36 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 16.776,02 |
206 | Grat. Produt. Devida | 164,23 |
207 | Grat. Risco de Vida Devida | 44,79 |
212 | Aux. Transporte Devido | 357,93 |
215 | Adic. Férias Devido | 10.269,64 |
219 | Adic. Not. Devido Ma | 42,38 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 106.244,46 |
224 | Grat. Resp. Técn. Devida | 152,96 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 15.776,81 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 3.001,43 |
247 | Dif. Adicional Noturno | 323,41 |
248 | Grat. Funcional Dev | 504,38 |
280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 45.105,33 |
300 | Grat Vice-Direção | 17.251,51 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 757,26 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 12.475,61 |
304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 412,99 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 43.193,05 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 16.509,90 |
318 | Auxilio Transporte | 476,87 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 731,86 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 1.445,16 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 182.758,28 |
343 | Abono Permanencia Devido | 6.995,94 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 52.739,87 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 58.851,74 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 77.646,38 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 44.514,29 |
515 | Férias | 130.479,49 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 473.191,81 |
537 | Férias Média | 78.337,63 |
538 | Férias Média 1/3 | 26.111,50 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 16.680,24 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 90,19 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 647,51 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 2.246,60 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 451,62 |
666 | Aux. transportes judicial | 266,57 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 48.314,19 |
672 | Grat. de controle interno | 19.590,95 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.030,36 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 499,40 |
714 | Férias(2º Per.) | 12.621,38 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 85.566,88 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.456.609,80 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 37.923,74 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 8.596,00 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 2.865,27 |
847 | Grat. Produt. Incent. prod. Dev | 839,94 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 126.757,68 |
910 | Afast. Maternidade INSS | 12.623,60 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 4.198,79 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 155,18 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 2.493,24 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 8.931,90 |
997 | Grat Unidoc RST | 6.400,86 |
1005 | Saldo Negativo Atual | 3.974,07 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 54.232,12 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 5.963,57 |
4026 | PSF Compl Judicial | 81.753,18 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 1.330,04 |
4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 10.423,64 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 370.054,97 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 94.329,02 |
4060 | Salário Família PMSM | 260,00 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 309.326,26 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 128.528,83 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 6.775,57 |
4079 | Complementação Piso ACS | 121.237,29 |
4083 | Dif. Exerc. Anteriores | 1.669,19 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 667,19 |
4092 | Complementação Piso ACE | 23.759,27 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 48.817,60 |
4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 5.457,58 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 170.071,40 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 30,53 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 150.086,10 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 85.499,50 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 2.381,74 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 18.280,59 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 12.068,73 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 5.802,52 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 6.323,78 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 1.395,45 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 51.846,26 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 1.473,09 |
4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 14.734,07 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 12.680,68 |
4143 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS Devido | 12.604,05 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 41.242,51 |
4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 999,75 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 16.464,22 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 3.161,14 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 6.524,71 |
4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 7,63 |
4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 419,74 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 119.144,91 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 11.055,82 |
4195 | Grat. Resp. Téc. sem RPPS_Judicial | 5.496,98 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.455,57 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 1.150,14 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 739,27 |
4275 | Afast. Maternidade INSS + 60 | 10.594,08 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 4.771,91 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.396,69 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 60.441,84 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 63.346,86 |
4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 2.610,70 |
4343 | Compl. Piso Mag. de Exerc. Anteriores RRA | 74.065,42 |
4344 | Complem Piso do Mag Jud Devido Sem RPPS | 521,83 |
4346 | Abate teto s/ horas extras descontado indevidament | 587,33 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.462,80 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 364,81 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 820,89 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 808,10 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 102.336,32 |
4415 | Férias Média Devida | 4.524,26 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 1.508,09 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 1.542,41 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 7.226,20 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.748,75 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.617,45 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.937,16 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 5.723,16 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 266.261,59 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 11.275,72 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 243.841,67 |
4908 | Diferença Exercicios Anteriores (CLT | 9.256,06 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.273,94 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 356.159,62 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 218.822,35 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 16.100,46 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 12.820,26 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 9.287,81 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.318,04 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 166,80 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 55,82 |
Total: R$ 26.653.307,25
Competência: 2025/2