Diárias
Nº. Empenho | 024298 / 2024 | Data | 29/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 323.516.150-34 | Homologação | |
Secretaria | Controladoria e Auditoria Geral do Munic | ||
Unidade Orçamentária | CAGEM - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da CAGEM | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA A SERVIDORA: MARCIA REGINA MORO DA ROCHA - CARGO: AUDITOR FISCAL MUNICIPAL - DESTINO: SAO PAULO - SP. FINALIDADE: PARTICIPAÇAO NA 20ª EDICAO DO SEMINARIO DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR - SEMARC NACIONAL FEBRABAN, NOS DIAS 29 E 30/10/2024 NO JK EVENTOS. SAÍDA DIA 28/10/2024 A 01:30H E RETORNO NO DIA 31/10/2024 AS 12:00H (CONFORME RELATORIO DE VIAGEM). D. 262894. RECURSO 1500 LIVRE. | 0.5 | 425,00 | 212,50 |
Total: R$ 212,50
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
212,50 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]