Diárias
Nº. Empenho | 024296 / 2024 | Data | 29/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 004.794.740-36 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - SANTIAGO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAÍDA DIA 26/11/2024 AS 15:00HS E RETORNO NO MESMOD DIA AS 21:30HS. D. 272687 - RECURSO 2500 - ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]