Diárias
Nº. Empenho | 024294 / 2024 | Data | 29/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 391.975.900-10 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | JOSE ALFREDO DA ROSA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERRVIDOR JOSE ALFREDO DA ROSA - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - JÚLIO DE CASTILHOS - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS. SAÍDA DIA 26/11/2024 AS 10:30HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. D. 272720 - RECURSO 2500 - ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]